
XLE
VYSOCE ÚSPORNÉ
Pultové mrazničky pro domácnost o obsahu od 130 litrů do 418 litrů, energetická třída A+
- Mimořádná spolehlivost a nízká spotřeba energie
- Vysoká akumulační doba
- Izolace stěn skříně mrazničky 100 mm
- Osvětlení ve víku
- Osvětlení ve víku a obložení
- Držadlo se zabudovaným zámkem
Spolehlivost a velmi nízká spotřeba energie, to jsou hlavní přednosti výrobků řady XLE. Spolehlivost těchto mrazniček je prověřena
dlouhodobým a systematickým vývojem. Úspornost provozu výrobků je potvrzena jejich zařazením do třídy „A+“.
Výrobky řady XLE umožňují bezpečné a ekonomické uložení potravy ať pro malou nebo i velmi velkou domácnost. Přestože pultové
mrazničky XLE mají kompaktní vnější rozměry, nabízí unikátní velikost vnitřního prostoru.
TECHNICKÁ DATA
| EL 12 | XLE 11 | XLE 21 | XLE 31 | XLE 41 | XLE 51 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrubý objem litry | 110 | 130 | 227 | 301 | 360 | 418 |
| Čistý objem litry | 110 | 130 | 227 | 301 | 360 | 418 |
| Výška mm | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Šířka mm | 550 | 720 | 1050 | 1300 | 1500 | 1700 |
| Hloubka vč. držadla a pantů mm | 550 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Hloubka bez držadla a pantů mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Výška s otevřeným víkem mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
| Izolace | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Energetická třída | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Mražení | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Spotřeba energie při vnějších 18oC kWh/24h | 0,49 | 0,33 | 0,42 | 0,49 | 0,57 | 0,63 |
| Na 100 litrů při 18oC kWh/24 | 0,25 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | |
| Mrazící kapacita kg/24h | 16 | 25 | 31 | 34 | 36 | |
| Nárůst teploty do -9oC | 52 | 60 | 64 | 66 | 66 | |
| Držadlo se zámkem | + | + | + | + | + | + |
| Kalendář na vnitřní straně víka | + | + | + | + | + | + |
| Osvětlení ve víku | + | + | + | + | + | + |
| Počet košů | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Posuvné přepážky | + | + | + | + | + | + |
| Kontrolky v panelu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Odtokový kanálek | + | + | + | + | + | + |


