
CVG
Mrazničky se skleněným odklápěcím víkem
Modely v rozsahu objemů 212-598 litrů, vybaveny koši, volitelná kolečka
- Dodáván včetně košů
- Jednovrstvé skleněné víko
- 100% bez CFC
- Skryté ovládání termostatu
- Odvod pro odmrazení
- Vnitřní povrch z tvrzeného aluminia
- ISO 9001 řízení kvality v továrně
- Ideální produkt pro mrazící centra
- Skryté ovládání termostatu
- Volitelná kolečka
- Volitelný nárazník & pásek proti okopání (standardně u CVG 53/61)
Modely řady CVG jsou v zásadě stejné jako CSG s jedním významným rozdílem. Tím je odlišný způsob otvíraní. CVG je vybaveno odklápěcím víkem (CSG řada má víka posuvná). Obzvláště v supermarketech se může jednat o velkou výhodu. Nabízí přehlednost v mrazničce bez nutnosti otevření a pokud již dojde k odklopení víka, můžete se spolehnout, že prakticky vždy dojde k jeho opětovnému zavření.
CVG mrazničky jsou dodávány včetně košů. Horní odklápěcí víko je jednovrstvé skleněné. Mrazničky mají skryté ovládání termostatu a zabudovaný odtok pro odmrazování. Vnitřní prostor mrazničky je pokryt tvrzeným aluminiem. Všechny modely řady CVG lze doplnit o kolečka. Doobjednat můžete nárazník nebo pásek proti okopání (standardně u modelů CVG 53/61).
TECHNICKÁ DATA
| CVG 22 | CVG 35 | CVG 45 | CVG 53 | CVG 61 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubý objem litry | 209 | 337 | 435 | 513 | 590 |
| Čistý objem litry | 183 | 298 | 385 | 454 | 524 |
| Spotřeba energie kWh/24 h | 1,85 | 2,18 | 2,77 | 3,82 | |
| A mm | 724 | 1054 | 1304 | 1504 | 1704 |
| B mm | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| C mm | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 |
| D mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| E mm | 606 | 936 | 1186 | 1386 | 1586 |
| F mm | 406 | 736 | 986 | 1186 | 1386 |
| G mm | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
| H mm | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| J mm | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| L mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Hmotnost kg | 43 | 54 | 64 | 67 | 77 |
| Kolečka | + | + | + | + | + |
| Přestavba na chlazení | * | * | * | * | * |
| Teploměr | * | * | * | * | * |
| Zámek | * | * | * | * | * |
| Koše | * | * | * | * | * |
| Oddělovače | * | * | * | * | * |


