
CX
Prosklené boxy na mražené výrobky
Objem od rozsahu od 217 litrů do 611 litrů, skleněná zaoblená bezrámová víka
Výroba pouze do 31. 3. 2012 - náhradou je modelová řada FOCUS
- Vysoká kvalita a spolehlivost
- Bezrámová zaoblená posuvná víka
- Možnost barevných kombinací skříně a rámu
- Možnost výroby košů na míru
- Standardně montovaná kolečka a digitální teploměr
S poutavým designem řady CX a individualizací / vnitřní osvětlení LED diodami, reklamními polepy skříní, vnitřními koši rozměrově i barevně upravenými / si nabízené výrobky prodávajících získají ihned pozornost.
Pokud je třeba najít určité neobvyklé prostorové řešení, lze využít CX Delta. !
TECHNICKÁ DATA
| CX 22 | CX 35 | CX 45 | CX 61 | |
|---|---|---|---|---|
| Hrubý objem litry | 216 | 349 | 450 | 611 |
| Čistý objem litry | 163 | 267 | 345 | 471 |
| Spotřeba kWh/24h | 1,85 | 2,18 | 2,77 | 3,82 |
| A mm | 724 | 1054 | 1304 | 1704 |
| B mm | 680 | 680 | 680 | 680 |
| C mm | 918 | 918 | 918 | 918 |
| D mm | 753 | 753 | 753 | 753 |
| E mm | 606 | 936 | 1186 | 1586 |
| F mm | 406 | 736 | 986 | 1386 |
| G mm | 536 | 536 | 536 | 536 |
| H mm | 750 | 750 | 750 | 750 |
| J mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| K mm | 840 | 840 | 840 | 840 |
| L mm | 848 | 848 | 848 | 848 |
| M mm | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Hmotnost kg | 43 | 54 | 64 | 77 |
| Kolečka | + | + | + | + |
| Přestavba na chlazení s otevíracím skleněným víkem | + | + | + | + |
| Vnější teploměr | * | * | * | * |
| Zámek | * | * | * | * |
| Koše | * | * | * | * |
| Rozdělovníky | * | * | * | * |
| Vnitřní osvětlení | * | * | * | * |


