
FOCUS
Prosklené boxy na mražené výrobky
Objem od rozsahu od 161 litrů do 484 litrů, zaoblené posuvné skleněné víko
- Až 30% úspora energie
- Izolace 75mm
- Vysoká kvalita a spolehlivost
- Zaoblené posuvné skleněné víko
- Standardně montovaná kolečka
- Možnost barevných kombinací skříně a rámu
- Možnost výroby košů na míru
Společná výbava: zaoblené posuvné skleněné víko, kolečka, izolace skříně 75 mm, výrazně snížená spotřeba elektrické energie, bez vnitřních košů.
Možné příslušenství na objednávku za příplatek: možná kombinace různých barev skříně a rámu, polep reklamní nálepkou, zámek, vnější digitální teploměr, vnitřní LED osvětlení, vnitřní koše s volnými nebo pevnými přepážkami a povrchovou úpravou hygienicky nezávadný plast.
Vysvětlivky: + základní výbava, * volitelná výbava
TECHNICKÁ DATA
| FOCUS 73 | FOCUS 106 | FOCUS 131 | FOCUS 151 | FOCUS 171 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrubý objem litry | 161 | 270 | 352 | 418 | 484 |
| Čistý objem litry | 113 | 193 | 254 | 302 | 351 |
| Spotřeba kWh/24h | |||||
| A mm | 726 | 1056 | 1306 | 1506 | 1706 |
| B mm | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
| C mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| D mm | 570 | 900 | 1150 | 1350 | 1550 |
| E mm | 370 | 700 | 950 | 1150 | 1350 |
| F mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| G mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| H mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| J mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| K mm | |||||
| L mm | |||||
| M mm | |||||
| Hmotnost kg | 44 | 54 | 62 | 67 | 73 |
| Kolečka | + | + | + | + | + |
| Přestavba na chlazení s otevíracím skleněným víkem | |||||
| Vnější teploměr | * | * | * | * | * |
| Zámek | * | * | * | * | * |
| Koše | * | * | * | * | * |
| Rozdělovníky | * | * | * | * | * |
| Vnitřní osvětlení | * | * | * | * | * |


