
CBC / CABC
Pultové prosklené chladničky
Modely CBC (prosklené víko) rozsah 170 – 700 litrů / modely CABC (plné víko) rozsah 163 – 590 litrů
- Prosklená nebo plné zasouvací víka
- Široký rozsah objemů
- Vysoká kvalita a spolehlivost
- Možnost osazení barevnými polepy
- Možnost výroby košů na míru
Pultová chladnička může být provedena se skleněným nebo plným víkem. Tyto modely prokázaly svoji spolehlivost a kvalitu již po několik let a jsou připraveny odvádět kvalitní práci po mnoho let. Dodávají se v objemech 170 – 700 litrů, což zaručuje širokou škálu využití.
TECHNICKÁ DATA
| CABC 22 | CABC 35 | CABC 45 | CABC 53 | CABC 61 | CBC 22 | CBC 35 | CBC 45 | CBC 53 | CBC 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrubý objem | 209 | 337 | 435 | 513 | 590 | 217 | 349 | 450 | 530 | 611 |
| Čistý objem | 188 | 304 | 393 | 441 | 509 | 188 | 304 | 393 | 441 | 509 |
| Spotřeba energie | ||||||||||
| A | 724 | 1054 | 1304 | 1504 | 1704 | 724 | 1054 | 1304 | 1504 | 1704 |
| B | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| C | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 |
| D | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| E | 606 | 936 | 1186 | 1386 | 1586 | 606 | 936 | 1186 | 1386 | 1586 |
| F | 406 | 736 | 986 | 1186 | 1386 | 406 | 736 | 986 | 1186 | 1386 |
| G | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
| H | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| J | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| L | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| Hmotnost | 43 | 54 | 64 | 67 | 77 | 43 | 54 | 64 | 67 | 77 |
| Kolečka | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Vnější teploměr | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Zámek | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Koše | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Dělítka do košů | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |


